日本hanakigum強(qiáng)酸和強(qiáng)堿化學(xué)藥劑保護(hù)手套F-Telong Lobe推薦
使用 | 化學(xué)保護(hù)性手套處理多種化學(xué)物質(zhì),包括濃酸和堿,例如氫氟酸,水芳烴,硝酸,硫酸,鹽酸,鹽酸,苛性含汽水和苛性鉀。 *使用化學(xué)藥品時(shí),出于安全原因,請(qǐng)使用耐藥性內(nèi)手套。 |
---|---|
材料 | CSM(氯硫化聚乙烯) |
特征 |
|
使用情況 |
|
JIS T8116 符合條件 | 產(chǎn)品 代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 種類 | 顏色 | 襯里 處理 | 抗slip | 袖口 包裹 | 總長(zhǎng)度 (m / m) | 厚度 (m / m) | 袖口零件 折疊長(zhǎng)度 (m / m) | 棕櫚寬度 (m / m) | 軟件包數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 81020 | A-32 | 濃稠的頭發(fā) | 藍(lán)色的 | 植物 | 是的 | 是的 | 360 | 0.6 | 170 | 120 | 1x40 |
★ | 81030 | A-30 | thick | 藍(lán)色的 | 珍珠 | 是的 | 是的 | 360 | 0.55 | 170 | 120 | 1x40 |
★ | 81000 | A-22 | 植物 | 藍(lán)色的 | 植物 | 是的 | 是的 | 360 | 0.5 | 170 | 120 | 1x40 |
★ | 81100 | A-22L | 毛發(fā)移植,長(zhǎng)型,孔眼,彈性繩 | 藍(lán)色的 | 植物 | 是的 | 是的 | 580 | 0.5 | 230 | 120 | 1x15 |
★ | 81010 | A-20 | thin | 藍(lán)色的 | 珍珠 | 是的 | 是的 | 360 | 0.45 | 170 | 120 | 1x40 |
★ | 81110 | A-20L | 薄,梨形的,長(zhǎng),孔,彈性繩 | 藍(lán)色的 | 珍珠 | 是的 | 是的 | 580 | 0.45 | 230 | 120 | 1x15 |
★ | 81050 | A-10 | <軟類型>薄梨織物 | 藍(lán)色的 | 珍珠 | - - | 是的 | 360 | 0.45 | 170 | 120 | 1x60 |
★ | 81200 | B-22 | 女性:瘦和頭發(fā) | 藍(lán)色的 | 植物 | 是的 | 是的 | 290 | 0.45 | 130 | 100 | 1x40 |
★ | 81310 | B-22L | 對(duì)于女性:瘦的,毛的移植,長(zhǎng)型,帶有孔眼,彈性繩子 | 藍(lán)色的 | 植物 | 是的 | 是的 | 550 | 0.45 | 200 | 100 | 1x15 |
*還可以提供大尺寸。
術(shù)語(yǔ)解釋
毛皮移植:通過(guò)處理襯里上的毛發(fā)移植,旨在防止出汗。
梨織物:襯里的處理不均勻,使其出汗的可能性較小。
適用于干凈的房間,例如不喜歡灰塵和浪費(fèi)的環(huán)境。
袖口包裝:防止袖口的流體排水。
分類 | CAS號(hào) | 化學(xué)物質(zhì)名稱 | 評(píng)估 | 檢測(cè)時(shí)間(最?。?/span> |
---|---|---|---|---|
酸 | 7664-93-9 | 硫酸(96%) | ![]() | > 480 |
7664-93-9 | 硫酸(18%) | ![]() | > 480 | |
堿 | 1310-73-2 | 氫氧化鈉(40%) | ![]() | > 480 |
氣體 | 7664-41-7 | 氨,無(wú)水(99.99%) | ![]() | > 480 |
7782-50-5 | 氯(99.5%) | ![]() | > 480 | |
7647-01-0 | 氯化氫(99.0%) | ![]() | > 480 | |
溶劑 | 109-99-9 | 四氫呋喃 | ![]() | > 10 |
108-88-3 | 甲苯 | ![]() | > 10 | |
酮 | 67-64-1 | 丙酮 | ![]() | > 10 |
其他的 | 75-05-8 | 乙腈 | ![]() | > 120 |
75-15-0 | 二硫鍵 | ![]() | ≦10 | |
基于氯的溶劑 | 75-09-2 | 二氯甲烷 | ![]() | ≦10 |
胺 | 109-89-7 | 二乙胺 | ![]() | > 10 |
酯 | 141-78-6 | 乙酸乙酯 | ![]() | > 30 |
脂肪族烴 | 110-54-3 | N-己烷 | ![]() | > 480 |
酒精 | 67-56-1 | 甲醇 | ![]() | > 480 |
*結(jié)果除了A10測(cè)試。有關(guān)A10滲透性測(cè)試的結(jié)果,請(qǐng)參閱K系列。
分類 | CAS號(hào) | 化學(xué)物質(zhì)名稱 | 評(píng)估 | 檢測(cè)時(shí)間(最?。?/span> |
---|---|---|---|---|
酸 | 7664-39-3 | 氫氟酸(46%) | ![]() | > 480 |
8007-56-5 | Aqua Regia | ![]() | > 480 | |
7647-01-0 | 鹽酸(35%) | ![]() | > 480 | |
7667-38-2 | 磷酸鹽(85%) | ![]() | > 480 | |
7697-37-2 | 硝酸(62%) | ![]() | > 480 | |
7664-93-9 | 硫酸(96%) | ![]() | > 480 | |
64-19-7 | 乙酸(99%) | ![]() | > 480 | |
堿 | 7664-41-7 | 氨水(25%) | ![]() | > 480 |
1310-73-2 | 氫氧化鈉(40%) | ![]() | > 480 |
分類 | CAS號(hào) | 化學(xué)物質(zhì)名稱 | 評(píng)估 | 腫脹率(%) |
---|---|---|---|---|
其他的 | 7722-84-1 | 過(guò)氧化氫(30%) | ![]() | 0 |
*有關(guān)其他化學(xué)物質(zhì)的評(píng)估,請(qǐng)參閱實(shí)際能力表
。 *請(qǐng)注意,高化學(xué)液體溫度將使它們更容易受到影響。